網站首頁 >> 產品說明 >> HCZQ-6000型三相全波整流(超低頻退磁)交直流熒光磁粉探傷機的技術參數
HCZQ-6000型三相全波整流(超低頻退磁)交直流熒光磁粉探傷機的技術參數
三相全波整流(超低頻退磁)熒光磁粉探傷機,是宏旭探傷機公司為航天、軍工制造業重要零件無損檢測所研發的探傷機型。
該機由三相全波整流(超低頻退磁)直流磁化電源,與交流磁粉探傷機配套而成。達到交直流磁化功能。直流磁化電源也可配套輸出電纜線、支桿探頭、磁化線圈,對被檢測件進行纏繞電纜法、支桿法、線圈感應法等進行多種磁化方法。
采用帶平衡電抗器的六相雙反星形三相全波整流電路,具有磁化電流平滑,檢測缺陷深、靈敏度高、磁化功能全等特點,根據被檢測零件的材質,既能進行剩磁法檢測又能進行濕法檢測。
三相全波直流磁化電源根據磁化電流可分為4000型、6000型、8000型、9000型、10000型、12000型等,本文介紹6000型的技術參數,供參考。
三相全波整流超直流探傷——低頻退磁電源技術參數:
序號  | 名稱  | 說明  | 
1  | 輸入電源  | 380V 50HZ 三相四線  | 
2  | 三相全波直流磁化電流  | DC::0-6000A(平均值) (連續可調,電流可預選,閉環控制,自動跟蹤,數字顯示,顯示及跟蹤誤差≤±5%,帶斷電相位控制和數據顯示斷電保持功能;)  | 
3  | 電流精度  | 預選值與顯示值誤差不超過±5%,顯示值與實際值誤差不超過±5%  | 
4  | 響應速率  | 全量程實際電流達到預置電流值的時間≤0.2S(200mS)。  | 
5  | 磁化時間  | 0.1-9.9秒可調(磁化時間數字顯示),精度0.1秒,具有快速斷電功能; 注明:實際磁化時間應在0.7秒以上,因為時間太短后,實際磁化電流無法建立,顯示出的電流數值無法真實顯示實際磁化值。  | 
6  | 磁化方式  | 單周向直流磁化、單縱向直流磁化、單周向交流磁化、單縱向交流磁化、周向直流縱向交流復合磁化、周向交流縱向直流復合磁化  | 
周向采用直接通電法及中心導體法,縱向采用線圈感應法。  | ||
7  | 超低頻退磁電流  | 6000A-0,16000AT-0采用變換極性超低頻退磁方式直流退磁,電流可預選,電流由預選值自動衰減到零  | 
8  | 退磁電流頻率  | 分五擋:0.39Hz、0.78Hz、1.56Hz、2.34Hz、3.12Hz;  | 
9  | 退磁效果  | Br≤0.2mT  | 
10  | 靈敏度  | 滿足AS5371標準試片檢測靈敏度顯示要求,要求至少顯示3個半圓;滿足AS5282標準環形試塊檢測靈敏度要求,要求500A至少顯示3個孔,1000A至少顯示5個孔   | 
11  | 校驗  | 配電流時間校驗接口  | 
12  | 切換電流方式  | 刀閘開關(氣動)面板指示燈指示;  | 
附:交流磁粉探傷機技術參數
序號  | 名稱  | 說明  | 
1  | 輸入電源  | 380V 50HZ 三相四線  | 
2  | 氣源氣壓  | 0.4--0.6MPa (用戶自備壓縮氣源)  | 
3  | 磁化電流  | AC:0─6000A(瞬時2S) (連續可調,電流可預選,閉環控制,自動跟蹤,數字顯示,顯示及跟蹤誤差≤±5%,帶斷電相位控制和數據顯示斷電保持功能;)  | 
縱向:0─16000AT (連續可調,電流可預選,閉環控制,自動跟蹤,數字顯示,顯示及跟蹤誤差≤±5%,帶斷電相位控制和數據顯示斷電保持功能;)  | ||
4  | 切換電流方式  | 刀閘開關(氣動)面板指示燈指示;  | 
5  | 磁化方式  | 單周向直流磁化、單縱向直流磁化、單周向交流磁化、單縱向交流磁化、周向直流縱向交流復合磁化、周向交流縱向直流復合磁化  | 
周向采用直接通電法及中心導體法,縱向采用線圈感應法  | ||
6  | 檢測工藝  | 連續法或剩磁法  | 
7  | 上料方式  | 人工  | 
8  | 操作方式  | 自動控制和手動操作 含主控制面板(人機界面)、輔助控制面板、腳踏開關  | 
9  | 極間距  | 0-1000mm(電動調節)  | 
10  | 電極板直徑  | Φ150mm,配銅網墊板  | 
11  | 夾緊方式  | 氣缸氣動夾緊(氣源用戶自備)  | 
12  | 夾緊行程  | 50mm  | 
13  | 磁化線圈  | 單移動線圈,(電動移動、PLC與光電控制定位)  | 
線圈內徑 為Φ350mm,寬度100mm,5匝  | ||
14  | 線圈中心磁場  | ≥450Oe  | 
15  | 噴液功能  | 自動:隨線圈移動噴灑及手動噴灑,配透明防濺擋板 手動:配手動噴槍用于外噴  | 
16  | 暫載率  | 20%  | 
17  | 退磁電流  | 交流退磁電流:6000A-0,16000AT-0電流可預選,電流由預選值自動衰減到零  | 
18  | 退磁效果  | Br≤0.2mT(換向衰減法退磁)  | 
19  | 靈敏度  | 滿足JB/T6066標準E型試塊檢測靈敏度要求,700A至少顯示1個孔;滿足AS5371試片檢測靈敏度顯示要求,要求至少顯示2個半圓  | 
按《中華人民共和國機械行業標準JB/T6065—92》磁粉探傷用標準試片規定,以30/100的A型試片測試,在工件的任意方位顯示清晰  | ||
20  | 校驗  | 配電流時間校驗接口  | 
21  | 暗室  | 框架式,前置滑動雙開簾。  | 
22  | 紫外線強度  | 距工件表面380mm處不小于4000μw/cm2  | 
23  | 照明燈  | ×1  | 
24  | 排風扇  | ×1  | 
相關產品介紹:
三相全波交直流磁粉探傷機http://m.xindegroup.cn/cftsji/sxqbtsj/





			